-
Por
Rômulo Ruggeri
Não à toa, a NFL é considerada uma das ligas mais justas de todos os esportes do planeta. Dificilmente você verá acontecer nessa liga o que acontece com a polarização de Real Madrid e Barcelona na liga BBVA (Liga de futebol espanhola) ou pior, como acontece com Bayern de Munique na liga alemã de futebol (Bundesliga) e Juventus na liga de futebol Italiana (Serie A), onde o título está todo ano na mesma sala de troféus. Mas você sabe o quanto as trocas na NFL colaboram para isso?
O que acontece durante a off season
O draft da NFL, além de ser um dos mecanismos que ajuda a manter essa equidade entre os times, é sem dúvidas uma sensação à parte, que se transforma anualmente em um grande evento da liga.
Todos os anos nós vemos os GMs lutando para atender aos interesses da equipe e nem sempre a posição que o time se encontra no draft é capaz de cumprir esse anseio. É justamente aí que vem a necessidade das trocas na NFL. Você já parou para pensar, caro leitor do TrickPlay, como funcionam essas trocas na NFL? Como um time toma como base o que pedir ou o que oferecer no momento de uma troca? Como avaliar quem ganhou ou perdeu uma troca?
Quanto vale uma pick #1
Para tentar resolver (ou amenizar) esse problema, no início dos anos 90, Jimmy Johnson, então Head Coach dos Cowboys, criou uma tabela de valor comercial para cada posição do draft e essa tabela é usada como referência para trocas na NFL até hoje.
Como equilibrar a negociação
Ela representa uma qualificação numérica para cada posição no draft com o objetivo de equilibrar as negociações. Afinal, como um time que está na posição 2 do draft, por exemplo, pode trocar para uma posição inferior e não se sentir “lesado” por deixar uma possível grande estrela da liga para trás?
Esqueça o valor emocional
Lembre-se que essa tabela é apenas uma qualificação numérica e não considera o desespero de um time por um QB, por exemplo, o que eleva o valor emocional e aumenta o senso de urgência para cada time nas trocas na NFL.
Essa tabela serve como parâmetro para que os times tomem como base em uma negociação e para criar valor numa análise de equilíbrio entre as trocas na NFL.
Vamos aos cálculos…
Veja, então, a tabela abaixo com suas respectivas pontuações e se divirta nas simulações. Esse modelo foi considerado usando como base a posição de cada time no draft de 2020 (as escolhas compensatórias não são consideradas, pois as trocas dessas escolhas não eram permitidas quando a tabela foi criada).
Tabela de Jimmy Johnson para as trocas na NFL
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
1 | 1 | 3000 | Cincinnati Bengals | 2020 |
1 | 2 | 2600 | Washington Football Team | 2020 |
1 | 3 | 2200 | Detroit Lions | 2020 |
1 | 4 | 1800 | New York Giants | 2020 |
1 | 5 | 1700 | Miami Dolphins | 2020 |
1 | 6 | 1600 | Los Angeles Chargers | 2020 |
1 | 7 | 1500 | Carolina Panthers | 2020 |
1 | 8 | 1400 | Arizona Cardinals | 2020 |
1 | 9 | 1350 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
1 | 10 | 1300 | Cleveland Browns | 2020 |
1 | 11 | 1250 | New York Jets | 2020 |
1 | 12 | 1200 | Oakland Raiders | 2020 |
1 | 13 | 1150 | Tampa Bay Buccaneers | 2020 |
1 | 14 | 1100 | San Francisco 49ers | 2020 |
1 | 15 | 1050 | Denver Broncos | 2020 |
1 | 16 | 1000 | Atlanta Falcons | 2020 |
1 | 17 | 950 | Dallas Cowboys | 2020 |
1 | 18 | 900 | Miami Dolphins | 2020 |
1 | 19 | 875 | Oakland Raiders | 2020 |
1 | 20 | 850 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
1 | 21 | 800 | Philadelphia Eagles | 2020 |
1 | 22 | 780 | Minnesota Vikings | 2020 |
1 | 23 | 760 | Los Angeles Chargers | 2020 |
1 | 24 | 740 | New Orleans Saints | 2020 |
1 | 25 | 720 | San Francisco 49ers | 2020 |
1 | 26 | 700 | Green Bay Packers | 2020 |
1 | 27 | 680 | Seattle Seahawks | 2020 |
1 | 28 | 660 | Baltimore Ravens | 2020 |
1 | 29 | 640 | Tennessee Titans | 2020 |
1 | 30 | 620 | Miami Dolphins | 2020 |
1 | 31 | 600 | Minnesota Vikings | 2020 |
1 | 32 | 590 | Kansas City Chiefs | 2020 |
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
2 | 33 | 580 | Cincinnati Bengals | 2020 |
2 | 34 | 560 | Indianapolis Colts | 2020 |
2 | 35 | 550 | Detroit Lions | 2020 |
2 | 36 | 540 | New York Giants | 2020 |
2 | 37 | 530 | New England Patriots | 2020 |
2 | 38 | 520 | Carolina Panthers | 2020 |
2 | 39 | 510 | Miami Dolphins | 2020 |
2 | 40 | 500 | Houston Texans | 2020 |
2 | 41 | 490 | Cleveland Browns | 2020 |
2 | 42 | 480 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
2 | 43 | 470 | Chicago Bears | 2020 |
2 | 44 | 460 | Indianapolis Colts | 2020 |
2 | 45 | 450 | Tampa Bay Buccaneers | 2020 |
2 | 46 | 440 | Denver Broncos | 2020 |
2 | 47 | 430 | Atlanta Falcons | 2020 |
2 | 48 | 420 | New York Jets | 2020 |
2 | 49 | 410 | Pittsburgh Steelers | 2020 |
2 | 50 | 400 | Chicago Bears | 2020 |
2 | 51 | 390 | Dallas Cowboys | 2020 |
2 | 52 | 380 | Los Angeles Rams | 2020 |
2 | 53 | 370 | Philadelphia Eagles | 2020 |
2 | 54 | 360 | Buffalo Bills | 2020 |
2 | 55 | 350 | Baltimore Ravens | 2020 |
2 | 56 | 340 | Miami Dolphins | 2020 |
2 | 57 | 330 | Los Angeles Rams | 2020 |
2 | 58 | 320 | Minnesota Vikings | 2020 |
2 | 59 | 310 | Seattle Seahawks | 2020 |
2 | 60 | 300 | Baltimore Ravens | 2020 |
2 | 61 | 292 | Tennessee Titans | 2020 |
2 | 62 | 284 | Green Bay Packers | 2020 |
2 | 63 | 276 | Kansas City Chiefs | 2020 |
2 | 64 | 270 | Seattle Seahawks | 2020 |
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
3 | 65 | 265 | Cincinnati Bengals | 2020 |
3 | 66 | 260 | Washington Football Team | 2020 |
3 | 67 | 255 | Detroit Lions | 2020 |
3 | 68 | 250 | New York Jets | 2020 |
3 | 69 | 245 | Carolina Panthers | 2020 |
3 | 70 | 240 | Miami Dolphins | 2020 |
3 | 71 | 235 | Los Angeles Chargers | 2020 |
3 | 72 | 230 | Arizona Cardinals | 2020 |
3 | 73 | 225 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
3 | 74 | 220 | Cleveland Browns | 2020 |
3 | 75 | 215 | Indianapolis Colts | 2020 |
3 | 76 | 210 | Tampa Bay Buccaneers | 2020 |
3 | 77 | 205 | Denver Broncos | 2020 |
3 | 78 | 200 | Atlanta Falcons | 2020 |
3 | 79 | 195 | New York Jets | 2020 |
3 | 80 | 190 | Oakland Raiders | 2020 |
3 | 81 | 185 | Oakland Raiders | 2020 |
3 | 82 | 180 | Dallas Cowboys | 2020 |
3 | 83 | 175 | Denver Broncos | 2020 |
3 | 84 | 170 | Los Angeles Rams | 2020 |
3 | 85 | 165 | Detroit Lions | 2020 |
3 | 86 | 160 | Buffalo Bills | 2020 |
3 | 87 | 155 | New England Patriots | 2020 |
3 | 88 | 150 | New Orleans Saints | 2020 |
3 | 89 | 145 | Minnesota Vikings | 2020 |
3 | 90 | 140 | Houston Texans | 2020 |
3 | 91 | 136 | Oakland Raiders | 2020 |
3 | 92 | 132 | Baltimore Ravens | 2020 |
3 | 93 | 128 | Tennessee Titans | 2020 |
3 | 94 | 124 | Green Bay Packers | 2020 |
3 | 95 | 120 | Denver Broncos | 2020 |
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
4 | 96 | 116 | Kansas City Chiefs | 2020 |
4 | 97 | 112 | Cleveland Browns | 2020 |
4 | 98 | 108 | New England Patriots | 2020 |
4 | 99 | 104 | New York Giants | 2020 |
4 | 100 | 100 | New England Patriots | 2020 |
4 | 101 | 96 | Seattle Seahawks | 2020 |
4 | 102 | 92 | Pittsburgh Steelers | 2020 |
4 | 103 | 88 | Philadelphia Eagles | 2020 |
4 | 104 | 86 | Los Angeles Rams | 2020 |
4 | 105 | 84 | Minnesota Vikings | 2020 |
4 | 106 | 82 | Baltimore Ravens | 2020 |
4 | 107 | 80 | Cincinnati Bengals | 2020 |
4 | 108 | 78 | Washington Football Team | 2020 |
4 | 109 | 76 | Detroit Lions | 2020 |
4 | 110 | 74 | New York Giants | 2020 |
4 | 111 | 72 | Houston Texans | 2020 |
4 | 112 | 70 | Los Angeles Chargers | 2020 |
4 | 113 | 68 | Carolina Panthers | 2020 |
4 | 114 | 66 | Arizona Cardinals | 2020 |
4 | 115 | 64 | Cleveland Browns | 2020 |
4 | 116 | 62 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
4 | 117 | 60 | Minnesota Vikings | 2020 |
4 | 118 | 58 | Denver Broncos | 2020 |
4 | 119 | 56 | Atlanta Falcons | 2020 |
4 | 120 | 54 | New York Jets | 2020 |
4 | 121 | 52 | Oakland Raiders | 2020 |
4 | 122 | 50 | Indianapolis Colts | 2020 |
4 | 123 | 49 | Dallas Cowboys | 2020 |
4 | 124 | 48 | Pittsburgh Steelers | 2020 |
4 | 125 | 47 | New England Patriots | 2020 |
4 | 126 | 46 | Los Angeles Rams | 2020 |
4 | 127 | 45 | Philadelphia Eagles | 2020 |
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
5 | 128 | 44 | Buffalo Bills | 2020 |
5 | 129 | 43 | Baltimore Ravens | 2020 |
5 | 130 | 42 | New Orleans Saints | 2020 |
5 | 131 | 41 | Arizona Cardinals | 2020 |
5 | 132 | 40 | Minnesota Vikings | 2020 |
5 | 133 | 40 | Seattle Seahawks | 2020 |
5 | 134 | 39 | Baltimore Ravens | 2020 |
5 | 135 | 39 | Pittsburgh Steelers | 2020 |
5 | 136 | 38 | Miami Dolphins | 2020 |
5 | 137 | 38 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
5 | 138 | 37 | Kansas City Chiefs | 2020 |
5 | 139 | 37 | New England Patriots | 2020 |
5 | 140 | 36 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
5 | 141 | 36 | Miami Dolphins | 2020 |
5 | 142 | 35 | Washington Football Team | 2020 |
5 | 143 | 35 | Atlanta Falcons | 2020 |
5 | 144 | 34 | Seattle Seahawks | 2020 |
5 | 145 | 34 | Philadelphia Eagles | 2020 |
5 | 146 | 33 | Philadelphia Eagles | 2020 |
5 | 147 | 33 | Cincinnati Bengals | 2020 |
5 | 148 | 32 | Carolina Panthers | 2020 |
5 | 149 | 32 | Detroit Lions | 2020 |
5 | 150 | 31 | New York Giants | 2020 |
5 | 151 | 31 | Los Angeles Chargers | 2020 |
5 | 152 | 31 | Carolina Panthers | 2020 |
5 | 153 | 30 | Miami Dolphins | 2020 |
5 | 154 | 30 | Miami Dolphins | 2020 |
5 | 155 | 29 | Minnesota Vikings | 2020 |
5 | 156 | 29 | San Francisco 49ers | 2020 |
5 | 157 | 29 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
5 | 158 | 28 | New York Jets | 2020 |
5 | 159 | 28 | Oakland Raiders | 2020 |
5 | 160 | 27 | Indianapolis Colts | 2020 |
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
6 | 161 | 27 | Tampa Bay Buccaneers | 2020 |
6 | 162 | 27 | Washington Football Team | 2020 |
6 | 163 | 26 | Chicago Bears | 2020 |
6 | 164 | 26 | Dallas Cowboys | 2020 |
6 | 165 | 25 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
6 | 166 | 25 | Detroit Lions | 2020 |
6 | 167 | 25 | Buffalo Bills | 2020 |
6 | 168 | 24 | Philadelphia Eagles | 2020 |
6 | 169 | 24 | New Orleans Saints | 2020 |
6 | 170 | 23 | Baltimore Ravens | 2020 |
6 | 171 | 23 | Houston Texans | 2020 |
6 | 172 | 23 | New England Patriots | 2020 |
6 | 173 | 22 | Miami Dolphins | 2020 |
6 | 174 | 22 | Tennessee Titans | 2020 |
6 | 175 | 21 | Green Bay Packers | 2020 |
6 | 176 | 21 | Minnesota Vikings | 2020 |
6 | 177 | 21 | Kansas City Chiefs | 2020 |
6 | 178 | 20 | Denver Broncos | 2020 |
6 | 179 | 20 | Dallas Cowboys | 2020 |
6 | 180 | 19 | Cincinnati Bengals | 2020 |
6 | 181 | 19 | Denver Broncos | 2020 |
6 | 182 | 19 | Detroit Lions | 2020 |
6 | 183 | 18 | New York Giants | 2020 |
6 | 184 | 18 | Carolina Panthers | 2020 |
6 | 185 | 17 | Miami Dolphins | 2020 |
6 | 186 | 17 | Los Angeles Chargers | 2020 |
6 | 187 | 17 | Cleveland Browns | 2020 |
6 | 188 | 16 | Buffalo Bills | 2020 |
6 | 189 | 16 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
6 | 190 | 15 | Philadelphia Eagles | 2020 |
6 | 191 | 15 | New York Jets | 2020 |
6 | 192 | 15 | Green Bay Packers | 2020 |
Round | Pick | Valor | Time | Ano |
7 | 193 | 14 | Indianapolis Colts | 2020 |
7 | 194 | 14 | Tampa Bay Buccaneers | 2020 |
7 | 195 | 13 | New England Patriots | 2020 |
7 | 196 | 13 | Chicago Bears | 2020 |
7 | 197 | 13 | Indianapolis Colts | 2020 |
7 | 198 | 12 | Pittsburgh Steelers | 2020 |
7 | 199 | 12 | Los Angeles Rams | 2020 |
7 | 200 | 11 | Chicago Bears | 2020 |
7 | 201 | 11 | Minnesota Vikings | 2020 |
7 | 202 | 11 | Arizona Cardinals | 2020 |
7 | 203 | 10 | New Orleans Saints | 2020 |
7 | 204 | 10 | New England Patriots | 2020 |
7 | 205 | 9 | Minnesota Vikings | 2020 |
7 | 206 | 9 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
7 | 207 | 9 | Buffalo Bills | 2020 |
7 | 208 | 8 | Green Bay Packers | 2020 |
7 | 209 | 8 | Green Bay Packers | 2020 |
7 | 210 | 7 | San Francisco 49ers | 2020 |
7 | 211 | 7 | New York Jets | 2020 |
7 | 212 | 7 | New England Patriots | 2020 |
7 | 213 | 6 | New England Patriots | 2020 |
7 | 214 | 6 | Seattle Seahawks | 2020 |
7 | 215 | 5 | Cincinnati Bengals | 2020 |
7 | 216 | 5 | Washington Football Team | 2020 |
7 | 217 | 5 | San Francisco 49ers | 2020 |
7 | 218 | 4 | New York Giants | 2020 |
7 | 219 | 4 | Minnesota Vikings | 2020 |
7 | 220 | 3 | Los Angeles Chargers | 2020 |
7 | 221 | 3 | Carolina Panthers | 2020 |
7 | 222 | 3 | Arizona Cardinals | 2020 |
7 | 223 | 2 | Jacksonville Jaguars | 2020 |
7 | 224 | 2 | Tennessee Titans | 2020 |
Fique ligado
Então, quando você ver trocas na NFL, lembre-se dessa tabela. Muito provavelmente o seu time considerou o modelo de Jimmy Johnson para realizar suas negociações.
(Foto: Getty Images)
Faça sua Busca
Leia mais
-
Últimas Notícias
/ 18 horas atrásJogos da NFL 2024 | Semana 12 – Tudo o que você precisa saber!
A semana 12 da NFL marca a chegada a dois terços da temporada regular....
-
Últimas Notícias
/ 2 dias atrásTexans dominam os Cowboys com um show de Joe Mixon
Na partida que encerrou a semana 11 da NFL, os Texans bateram os Cowboys...
-
Últimas Notícias
/ 4 dias atrásChargers somem no 2º tempo, mas se recuperam e batem Bengals
Na partida que encerrou o domingo, 17, de NFL, os Chargers venceram os Bengals...
-
Últimas Notícias
/ 4 dias atrásBills derrubam Chiefs. Seahawks batem 49ers. Broncos amassam
Nas partidas do segundo horário deste domingo, 17, de NFL, os Bills acabaram com...
Franquias NFL