-
Por
João Basso
O draft da NFL está cada vez mais perto. Nesta semana, conheceremos então as novas caras das franquias e possíveis estrelas da liga. Para entrar ainda mais no clima do evento, nosso analista João Basso resolveu compartilhar as suas análises e, assim, deixar nossos leitores ainda mais informados.
Então, é hora de ouvir as clássicas criticas do público com a Big Board do Draft de 2021. Foram 168 prospectos assistidos e aqui está como esta classe seria classificada no momento. Com o passar dos Pro Days nesses últimos dois meses, alguns filmes foram analisados novamente e, assim, foi possível tirar dúvidas de certos números que os jogadores colocaram nos treinos.
Faltando exatos 2 dias para o draft, confira abaixo então o Top 80 da Big Board final:
Big Board
nº | Jogador | Universidade | POS | RK POS |
1 | Penei Sewell | Oregon | OT | 1 |
2 | Trevor Lawrence | Clemson | QB | 1 |
3 | Micah Parsons | Penn State | LB | 1 |
4 | Kyle Pitts | Florida | TE | 1 |
5 | Justin Fields | Ohio State | QB | 2 |
6 | Ja’Marr Chase | LSU | WR | 1 |
7 | Rashawn Slater | Northwestern | IOL | 1 |
8 | Zach Wilson | BYU | QB | 3 |
9 | J.Owusu-Koramoah | Notre Dame | LB | 2 |
10 | Rashod Bateman | Minnesota | WR | 2 |
11 | Jaylen Waddle | Alabama | WR | 3 |
12 | Christian Darrisaw | Virginia Tech | OT | 2 |
13 | Devonta Smith | Alabama | WR | 4 |
14 | Trey Lance | North Dakota St. | QB | 4 |
15 | Patrick Surtain II | Alabama | CB | 1 |
16 | Alijah Vera-Tucker | USC | IOL | 2 |
17 | Kwity Paye | Michigan | EDGE | 1 |
18 | Caleb Farley | Virginia Tech | CB | 2 |
19 | Zaven Collins | Tulsa | LB | 3 |
20 | Wyatt Davis | Ohio State | IOL | 3 |
21 | Rondale Moore | Purdue | WR | 5 |
22 | Trevon Moehrig | Washington | S | 1 |
23 | Terrace Marshall Jr. | LSU | WR | 6 |
24 | Najee Harris | Alabama | RB | 1 |
25 | Jaelan Phillips | Miami | EDGE | 2 |
26 | Jalen Mayfield | Michigan | OT | 3 |
27 | Pat Freiermuth | Penn State | TE | 2 |
28 | Gregory Rousseau | Miami | EDGE | 3 |
29 | Christian Barmore | Alabama | IDL | 1 |
30 | Creed Humphrey | Oklahoma | IOL | 4 |
31 | Teven Jenkins | Oklahoma State | OT | 4 |
32 | Mac Jones | Alabama | QB | 5 |
33 | Asante Samuel Jr. | Florida State | CB | 3 |
34 | Jaycee Horn | South Carolina | CB | 4 |
35 | Samuel Cosmi | Texas | OT | 5 |
36 | Eric Stokes | Georgia | CB | 5 |
37 | Landon Dickerson | Alabama | IOL | 5 |
38 | Tylan Wallace | Oklahoma State | WR | 7 |
39 | Javonte Williams | North Carolina | RB | 2 |
40 | Kadarius Toney | Florida | WR | 8 |
41 | Osa Odighizuwa | UCLA | IDL | 2 |
42 | Greg Newsome II | Northwestern | CB | 6 |
43 | Dillon Radunz | North Dakota St. | OT | 6 |
44 | Carlos Basham Jr. | Wake Forest | EDGE | 4 |
45 | Richie Grant | UCF | S | 2 |
46 | Ifeatu Melifonwu | Syracuse | CB | 7 |
47 | Azeez Ojulari | Georgia | EDGE | 5 |
48 | Travis Etienne | Clemson | RB | 3 |
49 | Liam Eichenberg | Notre Dame | OT | 7 |
50 | Baron Browning | Ohio State | LB | 4 |
51 | Ronnie Perkins | Oklahoma | EDGE | 6 |
52 | Jevon Holland | Oregon | S | 3 |
53 | Marvin Wilson | Florida State | IDL | 3 |
54 | Joseph Ossai | Texas | EDGE | 7 |
55 | Jabril Cox | LSU | LB | 5 |
56 | Amon-Ra St. Brown | USC | WR | 9 |
57 | Jamin Davis | Kentucky | LB | 6 |
58 | Jamar Johnson | Indiana | S | 4 |
59 | Hamsah Nasirildeen | Florida State | S | 5 |
60 | Nick Bolton | Missouri | LB | 7 |
61 | Michael Carter | North Carolina | RB | 5 |
62 | Andre Cisco | Syracuse | S | 6 |
63 | Brevin Jordan | Miami | TE | 3 |
64 | Elijah Moore | Ole Miss | WR | 10 |
65 | Kenneth Gainwell | Memphis | RB | 4 |
66 | Patrick Jones | Pittsburgh | EDGE | 8 |
67 | Chris Rumph II | Duke | EDGE | 9 |
68 | Daviyon Nixon | Iowa | IDL | 4 |
69 | Tyson Campbell | Georgia | CB | 8 |
70 | Quincy Roche | Miami | EDGE | 10 |
71 | Brady Christensen | BYU | OT | 8 |
72 | Elijah Molden | Washington | CB | 9 |
73 | Kyle Trask | Florida | QB | 6 |
74 | Nico Collins | Michigan | WR | 11 |
75 | Jay Tufele | USC | IDL | 5 |
76 | Jayson Oweh | Penn State | EDGE | 11 |
77 | Dazz Newsome | North Carolina | WR | 12 |
78 | Alex Leatherwood | Alabama | OT | 9 |
79 | Levi Onwuzurike | Washington | IDL | 6 |
80 | Israel Mukuamu | South Carolina | CB | 10 |
E aí, torcedor? O que achou da Big Board do draft 2021? Deixe o seu comentário ou então entre em contato.
Faça sua Busca
Leia mais
-
Últimas Notícias
/ 22 horas atrásBrowns acabam com sequência dos Steelers sob muita neve
Na partida que abriu a semana 12 da NFL, os Browns venceram os Steelers...
-
Últimas Notícias
/ 2 dias atrásJogos da NFL 2024 | Semana 12 – Tudo o que você precisa saber!
A semana 12 da NFL marca a chegada a dois terços da temporada regular....
-
Últimas Notícias
/ 3 dias atrásTexans dominam os Cowboys com um show de Joe Mixon
Na partida que encerrou a semana 11 da NFL, os Texans bateram os Cowboys...
-
Últimas Notícias
/ 5 dias atrásChargers somem no 2º tempo, mas se recuperam e batem Bengals
Na partida que encerrou o domingo, 17, de NFL, os Chargers venceram os Bengals...
Franquias NFL